
开yun体育网
法例7月18日收盘,金属铜宗旨高涨1.97%,位居宗旨板块涨幅第6,板块内,60股高涨,金圆股份(维权)、华宏科技、锌业股份等涨停,华新环保、耐普矿机、金田股份等涨幅居前,区别高涨15.05%、5.05%、5.04%。跌幅居前的有*ST正平(维权)、精艺股份、华茂股份等,区别下落1.82%、1.57%、1.52%。
当天涨跌幅居前的宗旨板块
| 宗旨 | 当天涨跌幅(%) | 宗旨 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 盐湖提锂 | 3.30 | 动物疫苗 | -0.96 |
| 稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
| 丙烯酸 | 2.35 | 低放射玻璃(Low-E) | -0.89 |
| 金属钴 | 2.29 | 电子竞技 | -0.86 |
| 金属回收 | 2.08 | 同花顺果指数 | -0.80 |
| 金属铜 | 1.97 | 数字水印 | -0.76 |
| 金属锌 | 1.84 | 乳业 | -0.76 |
| 小金属宗旨 | 1.81 | 共封装光学(CPO) | -0.74 |
| 金属铅 | 1.73 | 相聚游戏 | -0.72 |
| 钛白粉宗旨 | 1.70 | 手机游戏 | -0.69 |
资金面上看,当天金属铜宗旨板块获主力资金净流入10.11亿元,其中,38股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中色股份,当天主力资金净流入2.94亿元,净流入资金居前的还有华宏科技、金圆股份、紫金矿业等,主力资金区别净流入1.50亿元、1.14亿元、1.08亿元。
资金流入比率方面,金圆股份、中色股份、锌业股份等流入比率居前,主力资金净流入率区别为45.14%、34.26%、23.22%。
金属铜宗旨资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000758 | 中色股份 | 9.95 | 7.38 | 29392.45 | 34.26 |
| 002645 | 华宏科技 | 9.98 | 21.92 | 15021.35 | 9.64 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.98 | 6.65 | 11430.35 | 45.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.10 | 1.08 | 10835.90 | 2.50 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.97 | 8.11 | 9218.03 | 23.22 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.20 | 1.86 | 7213.01 | 10.89 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.35 | 2.39 | 7186.51 | 9.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.30 | 1.73 | 7055.79 | 10.42 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.03 | 11.38 | 4763.87 | 9.53 |
| 603588 | 高能环境 | 3.68 | 2.88 | 4371.46 | 16.33 |
| 300409 | 谈氏时间 | 0.87 | 8.02 | 3660.58 | 4.07 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.40 | 1.38 | 3644.04 | 16.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.93 | 0.53 | 3353.48 | 9.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.48 | 1.24 | 2945.02 | 1.65 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.89 | 5.04 | 2913.20 | 5.36 |
| 603257 | 中国瑞林 | 3.49 | 23.55 | 2841.00 | 9.32 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.51 | 4.04 | 2622.27 | 4.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.73 | 3.05 | 2556.19 | 7.92 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.73 | 0.30 | 2471.08 | 8.67 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.25 | 2.05 | 2298.13 | 4.32 |
| 600153 | 建发股份 | -0.48 | 0.70 | 2173.85 | 10.34 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.73 | 1.31 | 2053.78 | 3.21 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.23 | 1.05 | 1913.39 | 10.35 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 3.89 | 15.01 | 1598.78 | 4.41 |
| 601212 | 白银有色 | 1.25 | 1.86 | 1497.08 | 3.34 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.81 | 4.03 | 1401.71 | 7.29 |
| 600173 | 卧龙新能 | 2.33 | 5.32 | 1349.83 | 5.54 |
| 301265 | 华新环保 | 15.05 | 26.81 | 1034.06 | 1.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.38 | 2.23 | 879.69 | 1.00 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.66 | 0.42 | 789.77 | 3.47 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.05 | 8.50 | 770.63 | 3.68 |
| 000737 | 朔方铜业 | 0.84 | 5.37 | 655.41 | 0.63 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.59 | 1.64 | 581.19 | 4.00 |
| 601121 | 宝地矿业 | 0.16 | 2.79 | 216.52 | 3.23 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.19 | 0.57 | 197.10 | 1.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.08 | 2.47 | 78.01 | 0.05 |
| 603979 | 金诚信 | 1.13 | 0.76 | 39.98 | 0.18 |
| 300477 | ST合纵 | 0.44 | 3.73 | 27.97 | 0.35 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.33 | 6.60 | -10.55 | -0.07 |
| 600301 | 华锡有色 | 2.39 | 3.47 | -20.45 | -0.10 |
| 002573 | 簇新环境 | 0.25 | 0.57 | -32.69 | -1.03 |
| 600361 | 鼎新新材 | 0.00 | 1.81 | -44.83 | -0.41 |
| 600255 | 鑫科材料 | -0.59 | 2.20 | -80.06 | -0.60 |
| 601609 | 金田股份 | 5.04 | 10.42 | -100.09 | -0.08 |
| 002479 | 富春环保 | -0.74 | 1.44 | -147.48 | -2.21 |
| 600119 | 长江投资 | 0.81 | 2.72 | -158.02 | -1.83 |
| 301500 | 飞南资源 | 4.39 | 6.22 | -234.56 | -1.60 |
| 600259 | 广晟有色 | 1.92 | 6.74 | -260.33 | -0.20 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.43 | 2.87 | -278.46 | -1.08 |
| 000510 | 新金路 | -0.20 | 2.93 | -291.60 | -3.37 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.08 | 1.68 | -330.84 | -1.81 |
| 000850 | 华茂股份 | -1.52 | 2.13 | -383.50 | -4.20 |
| 002538 | 司尔特 | 0.94 | 0.92 | -420.72 | -10.01 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1.12 | 3.30 | -422.81 | -1.43 |
| 002295 | 精艺股份 | -1.57 | 11.42 | -454.24 | -1.56 |
| 000159 | 海外实业 | 1.06 | 2.61 | -548.97 | -7.70 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.32 | 0.77 | -645.87 | -8.79 |
| 601061 | 中信金属 | -0.25 | 2.52 | -666.43 | -6.45 |
| 000816 | 机灵农业 | -0.32 | 1.06 | -680.40 | -14.20 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.91 | 1.51 | -1054.50 | -3.92 |
| 601969 | 海南矿业 | -0.13 | 0.82 | -1174.14 | -9.42 |
| 603843 | *ST正平 | -1.82 | 4.36 | -1279.98 | -15.58 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.40 | 2.15 | -1299.52 | -3.90 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.91 | 5.32 | -1467.06 | -2.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 3.92 | 3.28 | -1497.67 | -1.66 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.76 | 3.26 | -1893.37 | -5.96 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.75 | 3.34 | -2020.80 | -6.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.07 | 1.00 | -2384.01 | -3.27 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2.99 | 4.19 | -2692.81 | -6.41 |
| 000655 | 金岭矿业 | -0.60 | 7.13 | -4629.62 | -13.00 |
| 600711 | ST盛屯 | -1.39 | 2.16 | -7342.74 | -15.44 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.15 | 5.65 | -8452.11 | -6.20 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.73 | 7.85 | -8553.64 | -8.53 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP